We now carry ring & pinions, lockers, positractions, axle shafts, axle bearings, pinion supprts, shims, seals, spools, u-joints, yokes and even the tools to do the work. Contact us for items you do not see listed.
Professional installation also available.
Click on Item to skip to that section
We carry Yukon, USA Standard & Richmond ring and pinions for the following applications.
| Axle | Range of Ratios | Starting At |
| AMC Model 20 | 3.08 - 4.88 | $144 |
| AMC Model 35 | 3.55 - 5.13 | $138 |
| Chrysler 10.5 | 3.73 - 4.56 | $446 |
| Chrysler 11.5 | 3.42 - 5.38 | $260 |
| Chrysler 7.25 | 3.21 - 4.11 | $181 |
| Chrysler 8.0 | 3.55 - 4.56 | $178 |
| Chrysler 8.25 | 2.26 - 4.56 | $155 |
| Chrysler 8.75 | 2.76 - 5.38 | $160 |
| Chrysler 9.25 | 2.76 - 4.88 | $225 |
| Chrysler 9.25 AAM | 3.73 - 4.56 | $310 |
| Dana D27 | 3.54 - 4.56 | $280 |
| Dana D28 | 3.45 - 4.56 | $190 |
| Dana D30 (Crush Sleeve) | 3.55 - 4.88 | $138 |
| Dana D30 HD | 3.73 | $205 |
| Dana D30 Reverse Rotation | 3.07 - 4.88 | $131 |
| Dana D30 Short Pinion | 3.08 - 4.88 | $138 |
| Dana D30 Front | 3.08 - 5.38 | $131 |
| Dana D44 | 3.08 - 5.89 | $138 |
| Dana D44 HD | 3.08 - 4.56 | $181 |
| Dana D50 | 3.73 - 5.38 | $183 |
| Dana D60 | 3.55 - 7.17 | $179 |
| Dana D61 | 3.55 - 4.56 | $243 |
| Dana D70 | 3.55 - 7.17 | $203 |
| Dana D80 | 3.31 - 5.38 | $185 |
| Ford 10.25 | 3.31 - 5.38 | $176 |
| Ford 10.5 | 3.08 - 5.38 | $176 |
| Ford 7.5 | 2.73 - 5.31 | $195 |
| Ford 8.0 | 3.00 - 5.43 | $208 |
| Ford 8.8 | 2.73 - 6.14 | $146 |
| Ford 9.0 | 2.84 - 7.33 | $124 |
| Ford 9.75 | 3.08 - 4.88 | $240 |
| GM 11.5 | 3.42 - 5.38 | $260 |
| GM 12P | 3.08 - 6.14 | $169 |
| GM 12T | 2.56 - 5.38 | $113 |
| GM 14T | 3.21 - 5.38 | $193 |
| GM 55P | 3.08 - 4.56 | $199 |
| GM 55T | 3.38 - 3.90 | $385 |
| GM 7.5 | 2.41 - 4.56 | $124 |
| GM 7.6 | 2.41 - 4.56 | $124 |
| GM 7.75 | 2.77 - 3.73 | $183 |
| GM 8.0 | 3.42 - 4.11 | $292 |
| GM 8.2 | 3.08 - 5.13 | $155 |
| GM 8.6 | 2.56 - 5.57 | $141 |
| GM 9.5 | 3.23 - 5.38 | $208 |
| GM BOP | 3.36 - 4.56 | $247 |
| Suzuki Samurai | 4.56 - 5.38 | $242 |
| Toyota Landcruiser | 3.70 - 5.29 | $180 |
| Toyota 7.5 | 4.11 - 5.71 | $129 |
| Toyota 7.5 Rev | 4.11 - 5.71 | $207 |
| Toyota 8.0 | 3.90 - 5.71 | $138 |
| Toyota 8.0 Rev | 4.56 - 5.29 | $193 |
| Toyota T100 | 4.11 - 5.71 | $144 |
| Toyota Tacoma | 4.11 - 5.71 | $144 |
| Toyota V6 | 4.11 - 5.71 | $183 |
We carry the following brands of lockers, positractions and spools for all the major axles. Contact us for pricing. taboocustoms@comcast.net